21 Teinehmer aus sechs Vereinen verzeichnete der neue DWZ-Cup für Jugendliche die zwischen 2012 und 2007 geboren wurden und deren DWZ noch unter 1500 liegt. Im U12-Cup starteten 52 Kinder aus acht Vereinen.
| 1 | Todt, Maximilian | VSC Plauen |
| 2 | Schauer, Lennard | SV Markneukirchen |
| 3 | Barfeld, Oliver | SC Reichenbach |
| 4 | Schaffrath, Elias | Glauchauer SC |
| 5 | Jeschonneck, Tim | SC Reichenbach |
| A | Drechsler, Luca | SK König Plauen |
| B | Winkler, Theo | SK König Plauen |
| C | Dimitrov, Pavel | SF Greiz |
| D | Tunger, Felix | SK König Plauen |
| E | Ebner,Henry | SC Rochade Zeulenroda |
| F | Tasch, Leon | SC Rochade Zeulenroda |
| G | Akladius, Theodora | SK König Plauen |
| H | Kästner, Theodor | SC Zwickau |
| I | Metz, Magnur | SC Zwickau |
| J | Thiem, Martin An Minh | VSC Plauen |
| K | Zeise, Carlos | SC Rochade Zeulenroda |
| L | Shkonda, Matvii | |
| M | Hallbauer, Edvin | SK König Plauen |
Das nächste Turnier findet in Markneukirchen am 28.09.2024 im dortigen Gymnasium statt.
















