VSC Plauen

|

DWZ-Liste vom 19.08.2010

1. Bicker,Frank 1986 -22
2. Därr,Roland 1949 -63
3. Merkel,Stefan 1899 -36
4. Ananev,Vaceslav 1899 -24
5. Klassen,Alexander 1856 -12
6. Kadner,Siegfried 1820 -59
7. Juntke,Steffen 1775 -37
8. Schulze,Stefan 1751 -51
9. Burau,Waldemar 1727 -23
10. Jahanshahi,Behrouz 1703 -1
11. Zeuner,Felix 1661 -85
12. Guhl,Andreas 1648 -9
13. Jäckel,Wolfgang 1586 -37
14. Ullrich,Uwe 1570 -31
15. Wieland,Rolf 1561 -46
16. Neugebauer,Günther 1531 -39
17. Lippmann,Andreas 1511 -14
18. Donnerhacke,Ralf 1496 -32
19. Karing,Conrad 1473 -47
20. Kuhn,Andre 1418 -49
21. Steinert,Herbert 1393 -38
22. Schürer,Hans 1383 -42
23. Weidenhammer,Frank 1313 -27
24. Orlamünder,Johannes 1248 -29
25. Knöfel,Patrick 1063 -4
26. Fischer,Erik 1012 -8
27. Schillinger,Julien 993 -7
28. Pribylov,Ivan 976 -7
29. Bonarewitz,Ben 924 -4
30. Schuster,Janco 834 -4
31. Reichmann,Max 819 -3
32. Dietzel,Samuel 781 -4
33. Ratzmann,Maurice 770 -1
34. Eidam,Antonia Restpartien
35. Puggel,Josephine Restpartien
36. Puggel,Laurens Restpartien
37. Böhm,Sara