Obervogtlandmeisterschaft 2007/08

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rehm,Ulrich   () - 2. Rehbein,Gerhard   () 1-0  
2 3. Pötzsch,Steffen   () - 4. Schubert,Matthia   () ½-½  
3 5. Weller,Frank   () - 6. Atze,Burkhard   () 1-0  
4 7. Vogel,Karl-Heinz   () - 8. Batow,Alex   () 1-0  
5 9. Straube,Michael   () - 10. Dreier,Frank   () 1-0  
6 13. Hiemisch,Matthia   () - 12. Neubert,Dieter   () 0-1  
7 14. spielfrei   () - 11. Hartl,Elke   () --+  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Straube,Michael   (1) - 1. Rehm,Ulrich   (1) 0-1  
2 11. Hartl,Elke   (1) - 5. Weller,Frank   (1) 0-1  
3 12. Neubert,Dieter   (1) - 7. Vogel,Karl-Heinz   (1) ½-½  
4 2. Rehbein,Gerhard   (0) - 3. Pötzsch,Steffen   (½) 0-1  
5 4. Schubert,Matthia   (½) - 6. Atze,Burkhard   (0) 1-0  
6 8. Batow,Alex   (0) - 13. Hiemisch,Matthia   (0) ½-½  
7 10. Dreier,Frank   (0) - 14. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rehm,Ulrich   (2) - 5. Weller,Frank   (2) ½-½  
2 3. Pötzsch,Steffen   (1½) - 12. Neubert,Dieter   (1½) 1-0  
3 7. Vogel,Karl-Heinz   (1½) - 4. Schubert,Matthia   (1½) 0-1  
4 10. Dreier,Frank   (1) - 11. Hartl,Elke   (1) ½-½  
5 13. Hiemisch,Matthia   (½) - 9. Straube,Michael   (1) 0-1  
6 6. Atze,Burkhard   (0) - 8. Batow,Alex   (½) 0-1  
7 14. spielfrei   (0) - 2. Rehbein,Gerhard   (0) --+  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schubert,Matthia   (2½) - 1. Rehm,Ulrich   (2½) -  
2 5. Weller,Frank   (2½) - 3. Pötzsch,Steffen   (2½) -  
3 8. Batow,Alex   (1½) - 9. Straube,Michael   (2) -  
4 11. Hartl,Elke   (1½) - 7. Vogel,Karl-Heinz   (1½) -  
5 12. Neubert,Dieter   (1½) - 10. Dreier,Frank   (1½) -  
6 2. Rehbein,Gerhard   (1) - 13. Hiemisch,Matthia   (½) -  
7 6. Atze,Burkhard   (0) - 14. spielfrei   (0) +--