Paarungsliste der 1. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Pfeufer,Lion () - 21. Atze,Burkhard () ½-½
2 22. Sandner,Heike () - 2. Götz,Andreas () 0-1
3 3. Rehm,Ulrich () - 23. Völz,Michael () 1-0
4 24. Sadewasser,Ute () - 4. Schuffenhauer,Uwe () 0-1
5 5. Mende,Detlev () - 25. Sandner,Karlheinz () 1-0
6 26. Wander,Ralf () - 6. Völz,Stephan () 0-1
7 7. Bicker,Frank () - 27. Gahler,Lutz () 1-0
8 28. Mothes,Rainer () - 8. Klassen,Alexander () ½-½
9 9. Merkel,Stefan () - 29. Sandner,Falk () 1-0
10 30. Straube,Michael () - 10. Kadner,Siegfried () 0-1
11 11. Luban,Peter () - 31. Kolbe,Thomas () 0-1
12 32. Jäckel,Wolfgang () - 12. Rehbein,Gerhard () 0-1
13 13. Pötzsch,Steffen () - 33. Dreier,Frank () 1-0
14 34. Hartl,Elke () - 14. Tunger,Mario () 1-0
15 15. Schubert,Matthias () - 35. Dreier,Siegfried () 1-0
16 36. Erofeev,Anastasia () - 16. Weller,Frank () 0-1
17 17. Schulze,Stefan () - 37. Schuffenhauer,Robert () 1-0
18 38. Klaus,Benno () - 18. Sandner,Gerd () 0-1
19 19. Franz,Jochen () - 39. Rathmann,Klausjürgen () ½-½
20 40. Möckel,Toni () - 20. Sattler,Dirk () 0-1
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 2. Götz,Andreas (1) - 13. Pötzsch,Steffen (1) 1-0
2 12. Rehbein,Gerhard (1) - 3. Rehm,Ulrich (1) 1-0
3 4. Schuffenhauer,Uwe (1) - 15. Schubert,Matthias (1) 1-0
4 16. Weller,Frank (1) - 5. Mende,Detlev (1) ½-½
5 6. Völz,Stephan (1) - 17. Schulze,Stefan (1) 1-0
6 18. Sandner,Gerd (1) - 7. Bicker,Frank (1) ½-½
7 20. Sattler,Dirk (1) - 9. Merkel,Stefan (1) ½-½
8 10. Kadner,Siegfried (1) - 34. Hartl,Elke (1) 1-0
9 31. Kolbe,Thomas (1) - 1. Pfeufer,Lion (½) 0-1
10 8. Klassen,Alexander (½) - 19. Franz,Jochen (½) 1-0
11 21. Atze,Burkhard (½) - 28. Mothes,Rainer (½) ½-½
12 39. Rathmann,Klausjürgen (½) - 11. Luban,Peter (0) 0-1
13 14. Tunger,Mario (0) - 30. Straube,Michael (0) 1-0
14 33. Dreier,Frank (0) - 22. Sandner,Heike (0) ½-½
15 23. Völz,Michael (0) - 32. Jäckel,Wolfgang (0) ½-½
16 35. Dreier,Siegfried (0) - 24. Sadewasser,Ute (0) 1-0
17 25. Sandner,Karlheinz (0) - 36. Erofeev,Anastasia (0) 0-1
18 37. Schuffenhauer,Robert (0) - 26. Wander,Ralf (0) 1-0
19 27. Gahler,Lutz (0) - 38. Klaus,Benno (0) ½-½
20 29. Sandner,Falk (0) - 40. Möckel,Toni (0) 1-0
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 6. Völz,Stephan (2) - 2. Götz,Andreas (2) 0-1
2 10. Kadner,Siegfried (2) - 4. Schuffenhauer,Uwe (2) 0-1
3 5. Mende,Detlev (1½) - 12. Rehbein,Gerhard (2) 0-1
4 1. Pfeufer,Lion (1½) - 16. Weller,Frank (1½) 1-0
5 7. Bicker,Frank (1½) - 20. Sattler,Dirk (1½) 1-0
6 9. Merkel,Stefan (1½) - 8. Klassen,Alexander (1½) 0-1
7 3. Rehm,Ulrich (1) - 18. Sandner,Gerd (1½) 1-0
8 11. Luban,Peter (1) - 29. Sandner,Falk (1) ½-½
9 13. Pötzsch,Steffen (1) - 31. Kolbe,Thomas (1) 1-0
10 28. Mothes,Rainer (1) - 14. Tunger,Mario (1) 0-1
11 15. Schubert,Matthias (1) - 37. Schuffenhauer,Robert (1) 1-0
12 17. Schulze,Stefan (1) - 35. Dreier,Siegfried (1) 1-0
13 34. Hartl,Elke (1) - 21. Atze,Burkhard (1) 0-1
14 36. Erofeev,Anastasia (1) - 23. Völz,Michael (½) 0-1
15 19. Franz,Jochen (½) - 33. Dreier,Frank (½) 1-0
16 22. Sandner,Heike (½) - 39. Rathmann,Klausjürgen (½) 1-0
17 32. Jäckel,Wolfgang (½) - 27. Gahler,Lutz (½) 0-1
18 38. Klaus,Benno (½) - 24. Sadewasser,Ute (0) 1-0
19 30. Straube,Michael (0) - 25. Sandner,Karlheinz (0) 0-1
20 26. Wander,Ralf (0) - 40. Möckel,Toni (0) 1-0
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 2. Götz,Andreas (3) - 12. Rehbein,Gerhard (3) 1-0
2 4. Schuffenhauer,Uwe (3) - 7. Bicker,Frank (2½) 0-1
3 8. Klassen,Alexander (2½) - 1. Pfeufer,Lion (2½) 0-1
4 14. Tunger,Mario (2) - 3. Rehm,Ulrich (2) ½-½
5 15. Schubert,Matthias (2) - 6. Völz,Stephan (2) 0-1
6 17. Schulze,Stefan (2) - 10. Kadner,Siegfried (2) ½-½
7 21. Atze,Burkhard (2) - 13. Pötzsch,Steffen (2) 1-0
8 20. Sattler,Dirk (1½) - 5. Mende,Detlev (1½) 1-0
9 23. Völz,Michael (1½) - 9. Merkel,Stefan (1½) ½-½
10 27. Gahler,Lutz (1½) - 11. Luban,Peter (1½) 0-1
11 16. Weller,Frank (1½) - 38. Klaus,Benno (1½) 0-1
12 18. Sandner,Gerd (1½) - 22. Sandner,Heike (1½) 1-0
13 29. Sandner,Falk (1½) - 19. Franz,Jochen (1½) 1-0
14 25. Sandner,Karlheinz (1) - 34. Hartl,Elke (1) 1-0
15 35. Dreier,Siegfried (1) - 26. Wander,Ralf (1) 0-1
16 37. Schuffenhauer,Robert (1) - 28. Mothes,Rainer (1) 1-0
17 31. Kolbe,Thomas (1) - 36. Erofeev,Anastasia (1) 1-0
18 39. Rathmann,Klausjürgen (½) - 32. Jäckel,Wolfgang (½) 0-1
19 24. Sadewasser,Ute (0) - 33. Dreier,Frank (½) 0-1
20 40. Möckel,Toni (0) - 30. Straube,Michael (0) 0-1
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 1. Pfeufer,Lion (3½) - 2. Götz,Andreas (4) 0-1
2 7. Bicker,Frank (3½) - 21. Atze,Burkhard (3) 1-0
3 12. Rehbein,Gerhard (3) - 4. Schuffenhauer,Uwe (3) ½-½
4 6. Völz,Stephan (3) - 8. Klassen,Alexander (2½) 0-1
5 3. Rehm,Ulrich (2½) - 17. Schulze,Stefan (2½) 1-0
6 10. Kadner,Siegfried (2½) - 18. Sandner,Gerd (2½) 1-0
7 11. Luban,Peter (2½) - 20. Sattler,Dirk (2½) 1-0
8 38. Klaus,Benno (2½) - 14. Tunger,Mario (2½) 0-1
9 13. Pötzsch,Steffen (2) - 29. Sandner,Falk (2½) 1-0
10 9. Merkel,Stefan (2) - 25. Sandner,Karlheinz (2) 1-0
11 26. Wander,Ralf (2) - 15. Schubert,Matthias (2) 0-1
12 31. Kolbe,Thomas (2) - 23. Völz,Michael (2) 1-0
13 19. Franz,Jochen (1½) - 37. Schuffenhauer,Robert (2) 0-1
14 5. Mende,Detlev (1½) - 27. Gahler,Lutz (1½) 0-1
15 33. Dreier,Frank (1½) - 16. Weller,Frank (1½) ½-½
16 22. Sandner,Heike (1½) - 32. Jäckel,Wolfgang (1½) 1-0
17 28. Mothes,Rainer (1) - 35. Dreier,Siegfried (1) ½-½
18 30. Straube,Michael (1) - 36. Erofeev,Anastasia (1) 0-1
19 34. Hartl,Elke (1) - 39. Rathmann,Klausjürgen (½) 1-0
20 40. Möckel,Toni (0) - 24. Sadewasser,Ute (0) 0-1
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 2. Götz,Andreas (5) - 7. Bicker,Frank (4½) ½-½
2 12. Rehbein,Gerhard (3½) - 1. Pfeufer,Lion (3½) ½-½
3 8. Klassen,Alexander (3½) - 3. Rehm,Ulrich (3½) ½-½
4 4. Schuffenhauer,Uwe (3½) - 11. Luban,Peter (3½) 1-0
5 14. Tunger,Mario (3½) - 10. Kadner,Siegfried (3½) 0-1
6 21. Atze,Burkhard (3) - 6. Völz,Stephan (3) 1-0
7 15. Schubert,Matthias (3) - 9. Merkel,Stefan (3) 0-1
8 37. Schuffenhauer,Robert (3) - 13. Pötzsch,Steffen (3) 1-0
9 18. Sandner,Gerd (2½) - 31. Kolbe,Thomas (3) 1-0
10 27. Gahler,Lutz (2½) - 17. Schulze,Stefan (2½) ½-½
11 20. Sattler,Dirk (2½) - 38. Klaus,Benno (2½) 1-0
12 29. Sandner,Falk (2½) - 22. Sandner,Heike (2½) 0-1
13 16. Weller,Frank (2) - 26. Wander,Ralf (2) 1-0
14 23. Völz,Michael (2) - 34. Hartl,Elke (2) 0-1
15 25. Sandner,Karlheinz (2) - 33. Dreier,Frank (2) ½-½
16 36. Erofeev,Anastasia (2) - 5. Mende,Detlev (1½) 0-1
17 35. Dreier,Siegfried (1½) - 19. Franz,Jochen (1½) 0-1
18 32. Jäckel,Wolfgang (1½) - 28. Mothes,Rainer (1½) ½-½
19 24. Sadewasser,Ute (1) - 30. Straube,Michael (1) 1-0
20 39. Rathmann,Klausjürgen (½) - 40. Möckel,Toni (0) 1-0
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 4. Schuffenhauer,Uwe (4½) - 2. Götz,Andreas (5½) ½-½
2 7. Bicker,Frank (5) - 10. Kadner,Siegfried (4½) ½-½
3 1. Pfeufer,Lion (4) - 37. Schuffenhauer,Robert (4) 1-0
4 3. Rehm,Ulrich (4) - 21. Atze,Burkhard (4) ½-½
5 9. Merkel,Stefan (4) - 12. Rehbein,Gerhard (4) ½-½
6 11. Luban,Peter (3½) - 8. Klassen,Alexander (4) 0-1
7 22. Sandner,Heike (3½) - 14. Tunger,Mario (3½) 1-0
8 20. Sattler,Dirk (3½) - 18. Sandner,Gerd (3½) ½-½
9 6. Völz,Stephan (3) - 27. Gahler,Lutz (3) 1-0
10 17. Schulze,Stefan (3) - 13. Pötzsch,Steffen (3) 1-0
11 31. Kolbe,Thomas (3) - 15. Schubert,Matthias (3) 0-1
12 34. Hartl,Elke (3) - 16. Weller,Frank (3) 1-0
13 33. Dreier,Frank (2½) - 5. Mende,Detlev (2½) ½-½
14 19. Franz,Jochen (2½) - 25. Sandner,Karlheinz (2½) ½-½
15 38. Klaus,Benno (2½) - 29. Sandner,Falk (2½) 0-1
16 28. Mothes,Rainer (2) - 23. Völz,Michael (2) 0-1
17 32. Jäckel,Wolfgang (2) - 24. Sadewasser,Ute (2) ½-½
18 26. Wander,Ralf (2) - 36. Erofeev,Anastasia (2) 0-1
19 30. Straube,Michael (1) - 39. Rathmann,Klausjürgen (1½) 1-0
20 40. Möckel,Toni (0) - 35. Dreier,Siegfried (1½) 0-1
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 10. Kadner,Siegfried (5) - 2. Götz,Andreas (6) 0-1
2 1. Pfeufer,Lion (5) - 7. Bicker,Frank (5½) 1-0
3 8. Klassen,Alexander (5) - 4. Schuffenhauer,Uwe (5) 1-0
4 21. Atze,Burkhard (4½) - 9. Merkel,Stefan (4½) 1-0
5 12. Rehbein,Gerhard (4½) - 22. Sandner,Heike (4½) 1-0
6 3. Rehm,Ulrich (4½) - 6. Völz,Stephan (4) ½-½
7 18. Sandner,Gerd (4) - 15. Schubert,Matthias (4) ½-½
8 17. Schulze,Stefan (4) - 34. Hartl,Elke (4) 1-0
9 37. Schuffenhauer,Robert (4) - 20. Sattler,Dirk (4) ½-½
10 14. Tunger,Mario (3½) - 11. Luban,Peter (3½) 1-0
11 29. Sandner,Falk (3½) - 16. Weller,Frank (3) 0-1
12 5. Mende,Detlev (3) - 31. Kolbe,Thomas (3) 1-0
13 13. Pötzsch,Steffen (3) - 25. Sandner,Karlheinz (3) 1-0
14 36. Erofeev,Anastasia (3) - 19. Franz,Jochen (3) 0-1
15 23. Völz,Michael (3) - 27. Gahler,Lutz (3) ½-½
16 33. Dreier,Frank (3) - 32. Jäckel,Wolfgang (2½) ½-½
17 35. Dreier,Siegfried (2½) - 38. Klaus,Benno (2½) ½-½
18 24. Sadewasser,Ute (2½) - 39. Rathmann,Klausjürgen (1½) 1-0
19 30. Straube,Michael (2) - 26. Wander,Ralf (2) ½-½
20 28. Mothes,Rainer (2) - 40. Möckel,Toni (0) 1-0
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 2. Götz,Andreas (7) - 8. Klassen,Alexander (6) 1-0
2 4. Schuffenhauer,Uwe (5) - 1. Pfeufer,Lion (6) 1-0
3 7. Bicker,Frank (5½) - 12. Rehbein,Gerhard (5½) ½-½
4 21. Atze,Burkhard (5½) - 17. Schulze,Stefan (5) ½-½
5 10. Kadner,Siegfried (5) - 3. Rehm,Ulrich (5) 1-0
6 6. Völz,Stephan (4½) - 18. Sandner,Gerd (4½) ½-½
7 9. Merkel,Stefan (4½) - 37. Schuffenhauer,Robert (4½) 1-0
8 20. Sattler,Dirk (4½) - 14. Tunger,Mario (4½) 0-1
9 15. Schubert,Matthias (4½) - 22. Sandner,Heike (4½) 0-1
10 19. Franz,Jochen (4) - 5. Mende,Detlev (4) 1-0
11 16. Weller,Frank (4) - 13. Pötzsch,Steffen (4) 0-1
12 34. Hartl,Elke (4) - 24. Sadewasser,Ute (3½) 1-0
13 11. Luban,Peter (3½) - 33. Dreier,Frank (3½) ½-½
14 27. Gahler,Lutz (3½) - 29. Sandner,Falk (3½) 1-0
15 25. Sandner,Karlheinz (3) - 23. Völz,Michael (3½) 0-1
16 38. Klaus,Benno (3) - 28. Mothes,Rainer (3) ½-½
17 31. Kolbe,Thomas (3) - 35. Dreier,Siegfried (3) ½-½
18 32. Jäckel,Wolfgang (3) - 30. Straube,Michael (2½) 0-1
19 40. Möckel,Toni (0) - 36. Erofeev,Anastasia (3) 0-1
20 39. Rathmann,Klausjürgen (1½) - 26. Wander,Ralf (2½) 0-1
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 2. Götz,Andreas (8) - 21. Atze,Burkhard (6) 0-1
2 8. Klassen,Alexander (6) - 7. Bicker,Frank (6) 0-1
3 12. Rehbein,Gerhard (6) - 10. Kadner,Siegfried (6) ½-½
4 1. Pfeufer,Lion (6) - 9. Merkel,Stefan (5½) 0-1
5 14. Tunger,Mario (5½) - 4. Schuffenhauer,Uwe (6) 1-0
6 22. Sandner,Heike (5½) - 17. Schulze,Stefan (5½) 0-1
7 13. Pötzsch,Steffen (5) - 3. Rehm,Ulrich (5) 0-1
8 19. Franz,Jochen (5) - 6. Völz,Stephan (5) ½-½
9 18. Sandner,Gerd (5) - 34. Hartl,Elke (5) 0-1
10 23. Völz,Michael (4½) - 15. Schubert,Matthias (4½) 1-0
11 27. Gahler,Lutz (4½) - 20. Sattler,Dirk (4½) ½-½
12 5. Mende,Detlev (4) - 37. Schuffenhauer,Robert (4½) 1-0
13 16. Weller,Frank (4) - 11. Luban,Peter (4) 0-1
14 36. Erofeev,Anastasia (4) - 33. Dreier,Frank (4) 1-0
15 24. Sadewasser,Ute (3½) - 31. Kolbe,Thomas (3½) 0-1
16 26. Wander,Ralf (3½) - 38. Klaus,Benno (3½) 0-1
17 29. Sandner,Falk (3½) - 28. Mothes,Rainer (3½) ½-½
18 35. Dreier,Siegfried (3½) - 30. Straube,Michael (3½) 0-1
19 25. Sandner,Karlheinz (3) - 39. Rathmann,Klausjürgen (1½) ½-½
20 40. Möckel,Toni (0) - 32. Jäckel,Wolfgang (3) 0-1
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 9. Merkel,Stefan (6½) - 2. Götz,Andreas (8) 0-1
2 7. Bicker,Frank (7) - 14. Tunger,Mario (6½) 0-1
3 10. Kadner,Siegfried (6½) - 21. Atze,Burkhard (7) ½-½
4 17. Schulze,Stefan (6½) - 12. Rehbein,Gerhard (6½) 0-1
5 3. Rehm,Ulrich (6) - 1. Pfeufer,Lion (6) 0-1
6 34. Hartl,Elke (6) - 8. Klassen,Alexander (6) 0-1
7 4. Schuffenhauer,Uwe (6) - 19. Franz,Jochen (5½) 1-0
8 6. Völz,Stephan (5½) - 23. Völz,Michael (5½) ½-½
9 11. Luban,Peter (5) - 22. Sandner,Heike (5½) 0-1
10 5. Mende,Detlev (5) - 18. Sandner,Gerd (5) 1-0
11 13. Pötzsch,Steffen (5) - 27. Gahler,Lutz (5) 1-0
12 20. Sattler,Dirk (5) - 36. Erofeev,Anastasia (5) 1-0
13 30. Straube,Michael (4½) - 15. Schubert,Matthias (4½) 0-1
14 37. Schuffenhauer,Robert (4½) - 31. Kolbe,Thomas (4½) 0-1
15 38. Klaus,Benno (4½) - 32. Jäckel,Wolfgang (4) 0-1
16 28. Mothes,Rainer (4) - 16. Weller,Frank (4) 1-0
17 24. Sadewasser,Ute (3½) - 29. Sandner,Falk (4) 0-1
18 33. Dreier,Frank (4) - 40. Möckel,Toni (0) 0-1
19 26. Wander,Ralf (3½) - 25. Sandner,Karlheinz (3½) ½-½
20 39. Rathmann,Klausjürgen (2) - 35. Dreier,Siegfried (3½) 0-1
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 14. Tunger,Mario (7½) - 2. Götz,Andreas (9) 0-1
2 21. Atze,Burkhard (7½) - 12. Rehbein,Gerhard (7½) ½-½
3 8. Klassen,Alexander (7) - 10. Kadner,Siegfried (7) ½-½
4 1. Pfeufer,Lion (7) - 17. Schulze,Stefan (6½) 1-0
5 22. Sandner,Heike (6½) - 4. Schuffenhauer,Uwe (7) 0-1
6 9. Merkel,Stefan (6½) - 7. Bicker,Frank (7) 0-1
7 3. Rehm,Ulrich (6) - 20. Sattler,Dirk (6) ½-½
8 23. Völz,Michael (6) - 5. Mende,Detlev (6) 0-1
9 6. Völz,Stephan (6) - 13. Pötzsch,Steffen (6) 1-0
10 15. Schubert,Matthias (5½) - 34. Hartl,Elke (6) 1-0
11 31. Kolbe,Thomas (5½) - 19. Franz,Jochen (5½) ½-½
12 32. Jäckel,Wolfgang (5) - 11. Luban,Peter (5) 0-1
13 18. Sandner,Gerd (5) - 29. Sandner,Falk (5) 1-0
14 27. Gahler,Lutz (5) - 28. Mothes,Rainer (5) 1-0
15 36. Erofeev,Anastasia (5) - 35. Dreier,Siegfried (4½) 1-0
16 16. Weller,Frank (4) - 30. Straube,Michael (4½) 1-0
17 37. Schuffenhauer,Robert (4½) - 24. Sadewasser,Ute (3½) 1-0
18 39. Rathmann,Klausjürgen (2) - 38. Klaus,Benno (4½) 0-1
19 33. Dreier,Frank (4) - 26. Wander,Ralf (4) 1-0
20 25. Sandner,Karlheinz (4) - 40. Möckel,Toni (1) 1-0
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 2. Götz,Andreas (10) - 5. Mende,Detlev (7) 1-0
2 4. Schuffenhauer,Uwe (8) - 21. Atze,Burkhard (8) 1-0
3 10. Kadner,Siegfried (7½) - 1. Pfeufer,Lion (8) ½-½
4 12. Rehbein,Gerhard (8) - 8. Klassen,Alexander (7½) 0-1
5 7. Bicker,Frank (8) - 6. Völz,Stephan (7) 1-0
6 14. Tunger,Mario (7½) - 9. Merkel,Stefan (6½) 1-0
7 17. Schulze,Stefan (6½) - 15. Schubert,Matthias (6½) ½-½
8 20. Sattler,Dirk (6½) - 22. Sandner,Heike (6½) 0-1
9 27. Gahler,Lutz (6) - 3. Rehm,Ulrich (6½) 0-1
10 11. Luban,Peter (6) - 23. Völz,Michael (6) 1-0
11 13. Pötzsch,Steffen (6) - 36. Erofeev,Anastasia (6) 1-0
12 19. Franz,Jochen (6) - 18. Sandner,Gerd (6) 1-0
13 34. Hartl,Elke (6) - 31. Kolbe,Thomas (6) 0-1
14 38. Klaus,Benno (5½) - 37. Schuffenhauer,Robert (5½) ½-½
15 28. Mothes,Rainer (5) - 25. Sandner,Karlheinz (5) 0-1
16 35. Dreier,Siegfried (4½) - 32. Jäckel,Wolfgang (5) 0-1
17 30. Straube,Michael (4½) - 33. Dreier,Frank (5) ½-½
18 29. Sandner,Falk (5) - 39. Rathmann,Klausjürgen (2) 1-0
19 40. Möckel,Toni (1) - 16. Weller,Frank (5) 0-1
20 26. Wander,Ralf (4) - 24. Sadewasser,Ute (3½) 1-0
 
Paarungsliste der 14. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 2. Götz,Andreas (11) - 3. Rehm,Ulrich (7½) ½-½
2 22. Sandner,Heike (7½) - 7. Bicker,Frank (9) 0-1
3 4. Schuffenhauer,Uwe (9) - 13. Pötzsch,Steffen (7) 1-0
4 1. Pfeufer,Lion (8½) - 14. Tunger,Mario (8½) 1-0
5 21. Atze,Burkhard (8) - 8. Klassen,Alexander (8½) ½-½
6 31. Kolbe,Thomas (7) - 10. Kadner,Siegfried (8) 0-1
7 12. Rehbein,Gerhard (8) - 11. Luban,Peter (7) ½-½
8 5. Mende,Detlev (7) - 6. Völz,Stephan (7) ½-½
9 15. Schubert,Matthias (7) - 19. Franz,Jochen (7) 1-0
10 17. Schulze,Stefan (7) - 20. Sattler,Dirk (6½) 1-0
11 18. Sandner,Gerd (6) - 9. Merkel,Stefan (6½) 0-1
12 23. Völz,Michael (6) - 38. Klaus,Benno (6) 1-0
13 33. Dreier,Frank (5½) - 34. Hartl,Elke (6) 0-1
14 29. Sandner,Falk (6) - 30. Straube,Michael (5) 0-1
15 32. Jäckel,Wolfgang (6) - 26. Wander,Ralf (5) 1-0
16 36. Erofeev,Anastasia (6) - 28. Mothes,Rainer (5) ½-½
17 16. Weller,Frank (6) - 35. Dreier,Siegfried (4½) 1-0
18 24. Sadewasser,Ute (3½) - 25. Sandner,Karlheinz (6) ½-½
19 39. Rathmann,Klausjürgen (2) - 27. Gahler,Lutz (6) 0-1
20 37. Schuffenhauer,Robert (6) - 40. Möckel,Toni (1) 1-0
 
Paarungsliste der 15. Runde
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergeb
1 15. Schubert,Matthias (8) - 2. Götz,Andreas (11½ 0-1
2 3. Rehm,Ulrich (8) - 4. Schuffenhauer,Uwe (10) 0-1
3 7. Bicker,Frank (10) - 17. Schulze,Stefan (8) 1-0
4 6. Völz,Stephan (7½) - 1. Pfeufer,Lion (9½) 0-1
5 8. Klassen,Alexander (9) - 14. Tunger,Mario (8½) 0-1
6 10. Kadner,Siegfried (9) - 5. Mende,Detlev (7½) ½-½
7 11. Luban,Peter (7½) - 21. Atze,Burkhard (8½) ½-½
8 16. Weller,Frank (7) - 12. Rehbein,Gerhard (8½) ½-½
9 9. Merkel,Stefan (7½) - 22. Sandner,Heike (7½) 1-0
10 13. Pötzsch,Steffen (7) - 23. Völz,Michael (7) 0-1
11 19. Franz,Jochen (7) - 32. Jäckel,Wolfgang (7) 1-0
12 27. Gahler,Lutz (7) - 31. Kolbe,Thomas (7) ½-½
13 34. Hartl,Elke (7) - 37. Schuffenhauer,Robert (7) 0-1
14 25. Sandner,Karlheinz (6½) - 20. Sattler,Dirk (6½) ½-½
15 24. Sadewasser,Ute (4) - 36. Erofeev,Anastasia (6½) 1-0
16 30. Straube,Michael (6) - 38. Klaus,Benno (6) 1-0
17 26. Wander,Ralf (5) - 29. Sandner,Falk (6) 0-1
18 40. Möckel,Toni (1) - 18. Sandner,Gerd (6) 0-1
19 35. Dreier,Siegfried (4½) - 33. Dreier,Frank (5½) ½-½
20 28. Mothes,Rainer (5½) - 39. Rathmann,Klausjürgen (2) 1-0