Rodewischer Schachmiezen

|

DWZ-Liste vom 27.01.2012

1. Bodnaruk,Anastasia 2394 -26
2. Zdebskaja,Natalia 2388 -42
3. Pokorna,Regina 2359 -41
4. Rudolf,Anna 2293 -45
5. Kochetkova,Julia 2275 -27
6. Korenova,Martina 2186 -29
7. Kubikova,Alena 2083 -32
8. Kubikova,Hana 2051 -27
9. Winkelmann,Elena 2045 -100
10. Hüller,Kathrin 2023 -52
11. Steinbacher,Claudia 2011 -75
12. Sandner,Heike 1739 -56
13. Phenn,Colette 1691 -67
14. Schmieder,Kerstin 1538 -33
15. Müller,Stephanie 1333 -40
16. Schwarzer,Wolfgang