<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schach im Vogtland</title>
	<atom:link href="http://www.vogtland-schach.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vogtland-schach.de</link>
	<description>Nachrichten Termine Vereine Ergebnisse</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 13:43:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schach im Vogtlandradio &#8211; ein Novum</title>
		<link>http://www.vogtland-schach.de/2012/05/schach-im-vogtlandradio-ein-novum/</link>
		<comments>http://www.vogtland-schach.de/2012/05/schach-im-vogtlandradio-ein-novum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VSCBicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogtland-schach.de/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Das Vogtlandradio berichtete noch am Sonnabend, den 05. Mai, 17.10 Uhr im Rahmen seiner Sportsendung über das 4. Schachturnier der Grundschulen des Vogtlandkreises und verkündete somit gleich den Pokalsieger vogtlandweit. Jasmin Gräwel (Vogtlandradio) interviewte Frank Bicker vom Vogtländischen Schachclub Plauen 1952 e.V.. Herzlichen Dank an die Redaktion des Vogtlandradios und die Erlaubnis, das Radiointerview zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogtland-schach.de/2012/05/schach-im-vogtlandradio-ein-novum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Grundschulturnier in Plauen – GS “Karl Marx” Plauen konnte den Titel erfolgreich verteidigen</title>
		<link>http://www.vogtland-schach.de/2012/05/4-grundschulturnier-in-plauen-%e2%80%93-gs-%e2%80%9ckarl-marx%e2%80%9d-plauen-konnte-den-titel-erfolgreich-verteidigen/</link>
		<comments>http://www.vogtland-schach.de/2012/05/4-grundschulturnier-in-plauen-%e2%80%93-gs-%e2%80%9ckarl-marx%e2%80%9d-plauen-konnte-den-titel-erfolgreich-verteidigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VSCBicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogtland-schach.de/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[ Die Grundschule „Karl Marx“ in Plauen richtete das erste Mal das Schachturnier für die Grundschüler des Vogtlandkreises aus. Neben vielen bekannten Namen und Gesichtern gab es auch viele Erstteilnehmer.
Insgesamt gingen 65 Mädchen und Jungen aus 16 Grundschulen des Vogtlandes an den Start. In allen Klassen gingen dieses Jahr wieder Mädchen an den Start, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogtland-schach.de/2012/05/4-grundschulturnier-in-plauen-%e2%80%93-gs-%e2%80%9ckarl-marx%e2%80%9d-plauen-konnte-den-titel-erfolgreich-verteidigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franke Stadtmeister in Markneukirchen</title>
		<link>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/franke-stadtmeister-in-markneukirchen/</link>
		<comments>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/franke-stadtmeister-in-markneukirchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burkhard Atze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogtland-schach.de/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Artikel auf der Seite des SV Markneukirchen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/franke-stadtmeister-in-markneukirchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. U 13 Cup in HOF &#8211; 22.04.12</title>
		<link>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/4-u-13-cup-in-hof-22-04-12/</link>
		<comments>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/4-u-13-cup-in-hof-22-04-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPLuban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogtland-schach.de/2012/04/4-u-13-cup-in-hof-22-04-12/</guid>
		<description><![CDATA[36 Kinder aus Plauen, Markneukirchen, Hof, Rehau, Waldkirchen/Limbach, Wilkau und Reichenbach kamen nach Hof, um ihre Position im laufenden Pokalwettbewerb zu verbessern. Insgesamt am Wettbewerb haben sich bisher 72 Kinder beteiligt !
Ergebnisse von HOF:
A-Gruppe: Hertel,T. 2,5 /  Nicklaus,T. 2 / Kahlife,R. 1 / Hohmuth,J. 0,5
B &#8211; Gruppe: Hertel,J. 2,5 / Aliyef,R. 2 / Linnert,N. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/4-u-13-cup-in-hof-22-04-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4. Grundschulturnier des Vogtlandkreises am 05. Mai in Plauen, Turnschuhe mitbringen!!!</title>
		<link>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/4-grundschulturnier-des-vogtlandkreises-am-05-mai-in-plauen-turnschuhe-mitbringen/</link>
		<comments>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/4-grundschulturnier-des-vogtlandkreises-am-05-mai-in-plauen-turnschuhe-mitbringen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VSCBicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogtland-schach.de/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Am 05. Mai 2012 findet zum 4. Mal das Schachturnier der Grundschulen des Vogtlandkreises statt. Schirmherr ist auch in diesem Jahr Landrat Dr. Tassilo Lenk.
Alle Kinder der Klassenstufen 1-4, die Schach spielen können, sind herzlich eingeladen. Neben der Mannschaftswertung der Schulen gibt es auch eine Einzelwertung in den einzelnen Klassenstufen. Die besten Spieler werden ausgezeichnet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/4-grundschulturnier-des-vogtlandkreises-am-05-mai-in-plauen-turnschuhe-mitbringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alter und neuer Sieger bei der offenen VSC-Vereinsmeisterschaft</title>
		<link>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/alter-und-neuer-sieger-bei-der-vsc-vereinsmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/alter-und-neuer-sieger-bei-der-vsc-vereinsmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VSCBicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogtland-schach.de/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Runde war noch einmal spannungsgeladen. Die Spitzenpaarung Alexander Klassen – Christof Beyer entschied über den Turnierausgang. 
Alexander verstand es nicht, die hochgradige Zeitnot seines Gegners bis zur Zeitkontrolle für sich zu nutzen. Er fand keine Züge, um seinen Gegner vor Probleme zu stellen und so die Zeit für sich arbeiten zu lassen. Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/alter-und-neuer-sieger-bei-der-vsc-vereinsmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Urytskyy (Hof) siegt beim Markneukirchner Osterblitz</title>
		<link>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/michael-urytskyy-hof-siegt-beim-markneukirchner-osterblitz/</link>
		<comments>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/michael-urytskyy-hof-siegt-beim-markneukirchner-osterblitz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burkhard Atze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogtland-schach.de/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Artikel beim [SV Markneukirchen]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/michael-urytskyy-hof-siegt-beim-markneukirchner-osterblitz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogtländische Teams auf Landes &#8211; Bezirksebene</title>
		<link>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/vogtlandische-teams-auf-landes-bezirksebene/</link>
		<comments>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/vogtlandische-teams-auf-landes-bezirksebene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 12:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPLuban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogtland-schach.de/2012/04/vogtlandische-teams-auf-landes-bezirksebene/</guid>
		<description><![CDATA[Drei vogtl. Teams ( SKK I. / Rodewischer Schachmiezen I. u. II. ) spielen auf Bundesebene und 20 Mannschaften kämpfen in sächsischen Ligen um Punkte. Aufsteiger sind der SKK III. in die 2. Landesklasse und Waldkirchen II. + SKK V. steigen in die 1. Bez.Klasse auf. Alle anderen platzierten sich im Vorderfeld/Mittelfeld oder sind dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogtland-schach.de/2012/04/vogtlandische-teams-auf-landes-bezirksebene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der OVL-Meister 2012 heißt Heinz Zöphel!</title>
		<link>http://www.vogtland-schach.de/2012/03/der-ovl-meister-2012-heist-heinz-zophel/</link>
		<comments>http://www.vogtland-schach.de/2012/03/der-ovl-meister-2012-heist-heinz-zophel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 19:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SVMWeller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogtland-schach.de/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Der Artikel ist auf der SVM-Seite zu finden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogtland-schach.de/2012/03/der-ovl-meister-2012-heist-heinz-zophel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschlußbericht &#8211; U 20 &#8211; SL u. 2. SL</title>
		<link>http://www.vogtland-schach.de/2012/03/abschlusbericht-u-20-sl-u-2-sl/</link>
		<comments>http://www.vogtland-schach.de/2012/03/abschlusbericht-u-20-sl-u-2-sl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KPLuban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vogtland-schach.de/2012/03/abschlusbericht-u-20-sl-u-2-sl/</guid>
		<description><![CDATA[In der höchsten sächs. Nachwuchsliga, der SL U 20 siegte
TUS Coswig und wird das Land Sachsen bei den DMM vertreten (SL= ist eine Staffel mit 8 Teams ). Die Absteiger sind Grimma + ev. Dresden Striesen, beide könnten somit Konkurrenten unserer beiden vogtländischen U 20 Teams sein. Den genau darunter, in der 2.SL. U 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vogtland-schach.de/2012/03/abschlusbericht-u-20-sl-u-2-sl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

